根據(jù)監(jiān)測的樣本數(shù)據(jù)顯示,6月24日至7月1日,國內(nèi)乙醇市場行情低迷整理為主。周初國內(nèi)乙醇生產(chǎn)商均價維持在7500元/噸,周末價格下跌至4750元/噸,周內(nèi)跌幅0.67%,環(huán)比下跌0.67%,價格同比上漲7.19%?!?/p>
國內(nèi)乙醇市場行情震蕩整理為主,前段時間,部分地區(qū)有大廠出現(xiàn)故障減產(chǎn)和停車增設(shè)新裝置的情況,供應(yīng)量有所減少,對價格形成一定支撐,小幅上漲。原料玉米價格下行,市場價格受到影響小幅走弱,下游需求表現(xiàn)一般,逐漸整理運(yùn)行。
從原料方面,玉米價格震蕩整理,短期弱勢震蕩下行。糖蜜貨源處于庫存 消化期,價格繼續(xù)維持在高位。
玉米(上游原料)-乙醇價格趨勢比較圖:
下游產(chǎn)品來看,夏季高溫期是下游白酒淡季,且現(xiàn)階段乙醇價格不占優(yōu)勢,基本維持剛需采購;化工方面醋酸乙酯下周無裝置變動,山東主力廠家裝置正常運(yùn)行,短期需求表現(xiàn)平穩(wěn)。
乙醇-醋酸乙酯(下游產(chǎn)品)價格趨勢比較圖:
截止7月1日各地區(qū)乙醇市場最新價格動態(tài):
地區(qū) | 品類 | 價格 |
廣西地區(qū) | 蜜糖酒精 | 8250-8300元/噸 |
廣西地區(qū) | 玉米/木薯95%酒精 | 7650-7800元/噸不等自提 |
廣西地區(qū) | 無水乙醇 | 8350-8400元/噸自提 |
廣東地區(qū) | 玉米酒精 | 7870-7900元/噸 |
廣東地區(qū) | 水稻/木薯普級乙醇 | 7600-7700元/噸東莞自提 |
廣東地區(qū) | 無水木薯乙醇 | 8450-8550元/噸東莞自提 |
四川地區(qū) | 玉米酒精 | 8000元/噸含稅出廠 |
云南地區(qū) | 糖蜜酒精 | 8200-8250元/噸 |
河南地區(qū) | 優(yōu)級 | 7350元/噸含稅出廠 |
河南地區(qū) | 無水乙醇 | 8100-8150元/噸含稅出廠 |
河北地區(qū) | 普級 | 7350-7400元/噸含稅 |
山東地區(qū) | 小麥普級 | 7250-7300元/噸 |
山東地區(qū) | 玉米優(yōu)級 | 7800-7900元/噸 |
山東地區(qū) | 玉米無水 | 8150-8200元/噸 |
蘇南地區(qū) | 普級 | 7450-7500元/噸 |
蘇北地區(qū) | 普級 | 7250-7300元/噸 |
蘇北地區(qū) | 優(yōu)級 | 7400元/噸 |
蘇北地區(qū) | 無水 | 8100-8200元/噸 |
安徽地區(qū) | 普級 | 7250-7350元/噸含稅出廠 |
安徽地區(qū) | 無水 | 8200元/噸含稅出廠 |
遼寧錦州地區(qū) | 玉米酒精普級 | 7350-7400元/噸 |
黑龍江地區(qū) | 普級 | 6850-7000元/噸含稅 |
黑龍江地區(qū) | 無水乙醇 | 7900-8000元/噸 |
吉林地區(qū) | 普級酒精 | 7050-7250元/噸含稅出廠 |
吉林地區(qū) | 優(yōu)級酒精 | 7150-7200元/噸含稅出廠 |
吉林地區(qū) | 無水乙醇 | 7750-8200元/噸含稅出廠 |
原料玉米行情走弱,且目前下游需求相對清淡為主,白酒需求進(jìn)入淡季,醋酸乙酯方面有裝置開機(jī),或能窄幅拉動需求。生意社乙醇分析師預(yù)計(jì),短期國內(nèi)乙醇市場行情整理為主。