據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共38種,其中漲幅5%以上的商品共29種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的27.4%;漲幅前3的商品分別為氫氧化鋰(155.38%)、碳酸鋰-工業(yè)級(89.47%)、丁二烯(62.67%)。
環(huán)比下降的商品共有68種,跌幅在5%以上的商品共57種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的53.8%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為1,4-丁二醇(-68.28%)、四氫呋喃(-68.11%)、維生素A(-63.84%)。
本年均漲跌幅為-8.43%。
商品 | 年末價格 | 單位 | 年漲跌 |
553333.31 | 元/噸 | +155.38% | |
504000.00 | 元/噸 | +89.47% | |
7241.25 | 元/噸 | +62.67% | |
166000.00 | 元/噸 | +58.10% | |
1056.00 | 元/噸 | +53.04% | |
6155.00 | 元/噸 | +37.70% | |
241666.67 | 元/噸 | +37.31% | |
4783.33 | 元/噸 | +36.67% | |
12050.00 | 元/噸 | +31.34% | |
7800.00 | 元/噸 | +23.81% | |
18800.00 | 元/噸 | +17.50% | |
3300.00 | 元/噸 | +15.56% | |
3537.50 | 元/噸 | +14.73% | |
6710.00 | 元/噸 | +14.51% | |
5713.33 | 元/噸 | +13.89% | |
1128.00 | 元/噸 | +12.80% | |
8062.50 | 元/噸 | +12.37% | |
9100.00 | 元/噸 | +11.89% | |
7450.00 | 元/噸 | +11.19% | |
4000.00 | 元/噸 | +11.11% | |
10766.67 | 元/噸 | +9.12% | |
7950.00 | 元/噸 | +8.90% | |
2450.00 | 元/噸 | +8.89% | |
4280.00 | 元/噸 | +8.08% | |
8100.00 | 元/噸 | +6.11% | |
5920.00 | 元/噸 | +6.09% | |
7421.43 | 元/噸 | +6.02% | |
4673.33 | 元/噸 | +5.97% | |
2698.00 | 元/噸 | +5.72% | |
10387.50 | 元/噸 | +4.57% | |
1145.00 | 元/噸 | +4.57% | |
14766.67 | 元/噸 | +3.99% | |
9566.67 | 元/噸 | +3.99% | |
5550.00 | 元/噸 | +2.54% | |
2530.00 | 元/噸 | +1.88% | |
18333.33 | 元/噸 | +1.85% | |
5925.00 | 元/噸 | +1.57% | |
9800.00 | 元/噸 | +0.26% | |
9750.00 | 元/噸 | -0.26% | |
12500.00 | 元/噸 | -0.79% | |
8166.67 | 元/噸 | -1.61% | |
2648.00 | 元/噸 | -1.93% | |
5486.00 | 元/噸 | -1.98% | |
9733.33 | 元/噸 | -3.95% | |
7244.60 | 元/噸 | -4.03% | |
3950.00 | 元/噸 | -4.44% | |
1200.00 | 元/噸 | -4.57% | |
8000.00 | 元/噸 | -4.76% | |
8450.00 | 元/噸 | -4.88% | |
726.67 | 元/噸 | -5.22% | |
6680.00 | 元/噸 | -5.47% | |
6566.67 | 元/噸 | -5.85% | |
82.67 | 元/公斤 | -7.46% | |
3850.00 | 元/噸 | -7.60% | |
6800.00 | 元/噸 | -9.33% | |
5400.00 | 元/噸 | -9.50% | |
6532.17 | 元/噸 | -9.65% | |
15442.86 | 元/噸 | -10.96% | |
5082.50 | 元/噸 | -12.08% | |
9220.00 | 元/噸 | -13.83% | |
2350.00 | 元/噸 | -14.02% | |
5750.00 | 元/噸 | -14.81% | |
8233.33 | 元/噸 | -14.83% | |
12200.00 | 元/噸 | -15.08% | |
5400.00 | 元/噸 | -15.29% | |
44600.00 | 元/噸 | -16.08% | |
4050.00 | 元/噸 | -17.49% | |
7233.33 | 元/噸 | -17.65% | |
33125.00 | 元/噸 | -18.55% | |
2033.75 | 元/噸 | -18.72% | |
8966.67 | 元/噸 | -19.22% | |
10000.00 | 元/噸 | -19.61% | |
3700.00 | 元/噸 | -19.86% | |
24500.00 | 元/噸 | -20.97% | |
9025.00 | 元/噸 | -21.29% | |
11066.67 | 元/噸 | -21.51% | |
1243.33 | 元/噸 | -21.80% | |
7720.00 | 元/噸 | -22.65% | |
15933.33 | 元/噸 | -23.15% | |
15240.00 | 元/噸 | -24.48% | |
7325.00 | 元/噸 | -24.48% | |
8533.33 | 元/噸 | -26.01% | |
3000.00 | 元/噸 | -30.23% | |
9133.33 | 元/噸 | -31.50% | |
6466.67 | 元/噸 | -33.56% | |
16540.00 | 元/噸 | -35.89% | |
1270.00 | 元/噸 | -37.34% | |
15833.33 | 元/噸 | -38.51% | |
9987.50 | 元/噸 | -40.81% | |
27.33 |
|